Почему тарифы пересматривают
С 1 октября 2024 года техосмотр исключили из списка услуг, которые освобождали от оплаты НДС. Но низкие тарифы не окупали расходы СТО, и теперь налог решили включить в стоимость технического осмотра.
Как подорожает техосмотр
Согласно проекту ФАС, минимальные тарифы на ТО с 2026 года вырастут примерно в 1,5 раза.
Категория ТС | Мин. тариф в 2025 году | Мин. тариф в 2026 году |
---|---|---|
M1 — легковое авто | 913 ₽ | 1503 ₽ |
M1 — автобус массой < 5 т | 1563 ₽ | 2573 ₽ |
M3 — автобус массой > 5 т | 1888 ₽ | 3108 ₽ |
N1 — грузовое авто массой < 3,5 т | 999 ₽ | 1645 ₽ |
N2 — грузовое авто массой > 3,5 т | 1821 ₽ | 2998 ₽ |
N3 — грузовое авто массой > 12 т | 1966 ₽ | 3236 ₽ |
O1,2 — прицеп массой < 3,5 т | 753 ₽ | 1240 ₽ |
O3,4 — прицеп массой > 3,5 т | 1272 ₽ | 2094 ₽ |
L — мотоцикл | 321 ₽ | 528 ₽ |
Указанные суммы — минимальные цены за услугу. В каждом регионе их могут увеличить.
Подробно о том, кому нужно проходить техосмотр, рассказали здесь.
Над материалом работали